Tractor Catalogue
D-Series
CFD504-M / CFD604-M / CFD704-M — more power for heavier implements.
More power and durability for heavier implements and demanding terrain.
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine | |
| Models | CF3C50T / CF3C60T / CF3C70T |
| Engine rated power | 36.8 / 44.1 / 51.5 kW |
| Maximum torque | 210 / 225 / 265 N·m |
| Type | Inline, water cooling, four-stroke, direct injection |
| Number of cylinders | 4 |
| Cylinder bore | 95 mm |
| Stroke of piston | 100 mm |
| Displacement | 2.83 L |
| Rated speed | 2400 rpm |
| Fuel tank | 120 L |
| Clutch | |
| Type | Dry clutch; double-acting clutch |
| Gearbox | |
| Type | Shuttle gear, synchronizer shift |
| Number of gears | 16 + 16 |
| Composition of gear | Normal gear + transport gear | Option: crawler gear |
| Speed forward | 2.67–36.83 km/h |
| Speed backward | 2.40–33.01 km/h |
| Chassis | |
| Wheelbase | 2001 mm |
| Front wheel track | 1300 mm |
| Rear wheel track | 1218–1600 mm (Standard 1328) |
| Min. ground clearance | 373 mm |
| Tractor | |
| Length | 4061 mm |
| Width | 1831 mm |
| Height | 2030 mm (Rops) | 2250 mm (Cab) |
| Structure weight | 2560 kg (Rops) | 2619 kg (Cab) |
| Min. operation weight | 2910 kg (Rops) | 3080 kg (Cab) |
| Front ballast | 180 | 240 | 300 kg |
| Rear ballast | 90 | 180 | 360 kg |
| Rated traction | 19.3 kN |
| Lifting force | 2217 kg |
| Working device | |
| PTO speed | 6-540 / 1000 rpm | Option: 540 / 760 or 760 / 1000 |
| PTO power | 31.3 / 37.5 / 43.8 kW |
| Hydraulic output flow | 30.6 L/min |
| Hydraulic output interface | Two sets |
Request a quotation
Contact us for pricing and configuration.