Каталог на трактори
EH-Series
CFE804-H / CFE904-H / CFE1004-H — подобрена удобност за долги работни часови.
Подобрена удобност за долги работни часови со поголема продуктивност.
| Спецификација | Детали |
|---|---|
| Мотор | |
| Модели | CF4D80-T / CF4D90-T / CF4D100-T |
| Номинална моќ на мотор | 58.5 / 66.2 / 73.5 kW |
| Максимален вртежен момент | 299 / 337 / 360 N·m |
| Тип | Реден, водено ладење, четиритактен, директна инекција |
| Број на цилиндри | 4 |
| Дијаметар на цилиндар | 98 mm |
| Ход на клип | 120 mm |
| Работен волумен | 3.62 L |
| Номинални вртежи | 2300 rpm |
| Резервоар за гориво | 165 L |
| Клинч | |
| Тип | Сув клинч; двоен клинч; независна контрола |
| Менувач | |
| Тип | Реверсивен менувач со синхронизатор |
| Број на брзини | 16 + 16 | Опција: 24 + 24 |
| Состав на брзини | Работни + транспортни брзини | Опција: ползачки брзини |
| Брзина напред | 3.32–38.38 km/h |
| Брзина назад | 2.94–33.93 km/h |
| Шасија | |
| Меѓуосно растојание | 2100 mm |
| Предна ширина на тркала | 1400 mm |
| Задна ширина на тркала | 1300–1800 mm (стандард 1364) |
| Мин. растојание од земја | 418 mm |
| Трактор | |
| Должина | 4175 mm |
| Ширина | 1846 mm |
| Висина | 2740 mm (ROPS рамка) | 2875 mm (кабина) |
| Структурна тежина | 2566 kg (ROPS рамка) | 2666 kg (кабина) |
| Мин. работна тежина | 3260 kg (ROPS рамка) | 3395 kg (кабина) |
| Преден тег | 120 | 160 kg |
| Заден тег | 180 kg |
| Номинална влечна сила | 22.6 kN (ROPS рамка) | 23.6 kN (кабина) |
| Подигнувачка сила | 2181 kg |
| Работен уред | |
| Брзина на PTO | 6-540 / 1000 rpm | Опција: 540 / 760 или 760 / 1000 |
| Моќ на PTO | 50 / 56.3 kW |
| Проток (L/min) | 33.5 | 55 L/min |
| Број на излези | Два комплета |
| Макс. брзина на пат | 37 km/h |
Побарај понуда
Контактирајте нè за цена и конфигурација.