Каталог на трактори
F-Series
CFF904 / CFF1004 / CFF1204 — сигурна серија за стабилност и ефикасност.
Сигурна „workhorse“ серија за стабилност, влечна сила и ефикасност на нива.
| Спецификација | Детали |
|---|---|
| Мотор | |
| Модели | CF4D90-T / CF4D100-T / CF4D120-T | YC4A series опционално |
| Номинална моќ на мотор | 66.2 / 73.5 / 88.2 kW |
| Максимален вртежен момент | 360–490 N·m |
| Емисиона класа | Еуро III |
| Тип | Реден, водено ладење, четиритактен, директна инекција |
| Број на цилиндри | 4 |
| Работен волумен | 3.62 L (CF4D) | 4.84 L (YC4A) |
| Номинални вртежи | 2300 rpm |
| Резервоар за гориво | 170 L | Опција: 380 L |
| Клинч | |
| Тип | Сув клинч; двоен клинч; хидraulична помош |
| Менувач | |
| Тип | Реверсивен менувач со синхронизатор |
| Број на брзини | 24 + 24 | Опција: 12 + 12 |
| Состав на брзини | Работни + транспортни брзини | Опција: ползачки брзини |
| Брзина напред | 2.44–37.0 km/h |
| Брзина назад | 2.18–33.2 km/h |
| Шасија | |
| Меѓуосно растојание | 2135 mm |
| Предна ширина на тркала | 1720 mm |
| Задна ширина на тркала | 1574–1920 mm (стандард 1760) |
| Мин. растојание од земја | 503 mm |
| Трактор | |
| Должина | 4355 mm |
| Ширина | 1970 mm |
| Висина | 2715 mm |
| Структурна тежина | 3170 kg |
| Мин. работна тежина | 3430 kg |
| Преден тег | 300 kg |
| Заден тег | 180 | 360 | 540 kg |
| Макс. тежина | 4270 kg |
| Номинална влечна сила | 22 / 23 kN |
| Подигнувачка сила | 3262 kg |
| Работен уред | |
| Брзина на PTO | 6-540 / 1000 rpm | Опција: 540 / 760 или 760 / 1000 |
| Моќ на PTO | 59.4 / 65.9 / 79 kW |
| Проток (L/min) | 33.49 L/min |
| Број на излези | Два комплета | Три комплета |
| Макс. брзина на пат | 38 km/h |
Побарај понуда
Контактирајте нè за цена и конфигурација.