Tractor Catalogue
F-Series
CFF904 / CFF1004 / CFF1204 — reliable workhorse series for field efficiency.
Reliable workhorse series designed for stability, traction, and field efficiency.
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine | |
| Models | CF4D90-T / CF4D100-T / CF4D120-T | YC4A series optional |
| Engine rated power | 66.2 / 73.5 / 88.2 kW |
| Maximum torque | 360–490 N·m |
| Emission level | Stage III |
| Type | Inline, water cooling, four-stroke, direct injection |
| Number of cylinders | 4 |
| Displacement | 3.62 L (CF4D) | 4.84 L (YC4A) |
| Rated speed | 2300 rpm |
| Fuel tank | 170 L | Option: 380 L |
| Clutch | |
| Type | Dry clutch; double-acting clutch; hydraulic power assist |
| Gearbox | |
| Type | Shuttle gear, synchronizer shift |
| Number of gears | 24 + 24 | Option: 12 + 12 |
| Composition of gear | Normal gear + transport gear | Option: crawler gear |
| Speed forward | 2.44–37.0 km/h |
| Speed backward | 2.18–33.2 km/h |
| Chassis | |
| Wheelbase | 2135 mm |
| Front wheel track | 1720 mm |
| Rear wheel track | 1574–1920 mm (Standard 1760) |
| Min. ground clearance | 503 mm |
| Tractor | |
| Length | 4355 mm |
| Width | 1970 mm |
| Height | 2715 mm |
| Structure weight | 3170 kg |
| Min. operation weight | 3430 kg |
| Front ballast | 300 kg |
| Rear ballast | 180 | 360 | 540 kg |
| Max weight | 4270 kg |
| Rated traction | 22 / 23 kN |
| Lifting force | 3262 kg |
| Working device | |
| PTO speed | 6-540 / 1000 rpm | Option: 540 / 760 or 760 / 1000 |
| PTO power | 59.4 / 65.9 / 79 kW |
| Hydraulic output flow | 33.49 L/min |
| Hydraulic output interface | Two sets | Three sets |
| Max road speed | 38 km/h |
Request a quotation
Contact us for pricing and configuration.