Каталог на трактори
G-Series
CFG1404 / CFG1604 — поголеми перформанси за влечна сила, моќ и секојдневна потешка работа.
| Спецификација | CFG1404 | CFG1604 |
|---|---|---|
| Мотор | ||
| Модел | YCA07140-T301 | YCA07160-T302 |
| Номинална моќ на мотор | 102.9 kW | 117.6 kW |
| Максимален вртежен момент | 568 N·m | 635 N·m |
| Емисиона класа | Еуро III | |
| Тип | Линиски, водено ладење, четиритактен, директна инекција | |
| Број на цилиндри | 6 | |
| Дијаметар на цилиндар | 108 mm | |
| Ход на клип | 125 mm | |
| Работен волумен | 6.87 L | |
| Номинални вртежи | 2300 rpm | |
| Резервоар за гориво | 330 L (главен) | |
| Клинч | ||
| Тип | Сув клинч; двоен клинч | |
| Менувач | ||
| Тип | Реверсивен менувач со синхронизатор | |
| Број на брзини | 24 + 24 | |
| Состав на брзини | Работни брзини | |
| Брзина напред | 0.29–38.28 km/h | |
| Брзина назад | 0.28–37.03 km/h | |
| Шасија | ||
| Меѓуосно растојание | 2681 mm | |
| Предна ширина на тркала | 1800 mm | |
| Задна ширина на тркала | 1656–2122 mm (стандард 1780) | |
| Мин. растојание од земја | 480 mm | |
| Трактор | ||
| Должина | 5044 mm | |
| Ширина | 2250 mm | |
| Висина | 3040 mm | |
| Структурна тежина | 4900 kg | |
| Мин. работна тежина | 5250 kg | |
| Преден тег | 400 kg | 560 kg |
| Заден тег | 200 | 400 | 600 kg | |
| Макс. тежина | 6410 kg | |
| Номинална влечна сила | 30 kN | 32 kN |
| Подигнувачка сила | 4893 kg | |
| Работен уред | ||
| Брзина на PTO | 6-540 / 1000 rpm | Опција: 540 / 760 или 760 / 1000 | |
| Моќ на PTO | 92 kW | 105.3 kW |
| Проток (L/min) | 53 L/min | 80 L/min |
| Број на излези | Три комплета | Четири комплета |
Побарај понуда
Контактирајте нè за цена и конфигурација на G-Series модели.