Каталог на трактори
GB-Series
CFG1204-B / CFG1404-X — силни трактори за различни услови.
Силни и способни трактори за различни услови и широк спектар приклучоци.
| Спецификација | Детали |
|---|---|
| Мотор | |
| Модели | YC4A100-T301 / YC4A120-T301 |
| Номинална моќ на мотор | 88.2 / 102.9 kW |
| Максимален вртежен момент | 520 / 580 N·m |
| Емисиона класа | Еуро III |
| Тип | Реден, водено ладење, четиритактен, директна инекција |
| Број на цилиндри | 4 |
| Дијаметар на цилиндар | 108 mm |
| Ход на клип | 132 mm |
| Работен волумен | 4.84 L |
| Номинални вртежи | 2300 rpm |
| Резервоар за гориво | 265 L (главен) + 100 L (дополнителен) |
| Клинч | |
| Тип | Сув клинч; двоен клинч; хидraulична помош |
| Менувач | |
| Тип | Реверсивен менувач со синхронизатор |
| Број на брзини | 24 + 24 | Опција: 12 + 12 |
| Состав на брзини | Работни + ползачки брзини | Опција: транспортни брзини |
| Брзина напред | 0.27–38.28 km/h |
| Брзина назад | 0.26–37.03 km/h |
| Шасија | |
| Меѓуосно растојание | 2334 mm |
| Предна ширина на тркала | 1646–1928 mm (стандард 1720) |
| Задна ширина на тркала | 1656–2088 mm (стандард 1712) |
| Мин. растојание од земја | 475 mm |
| Трактор | |
| Должина | 4805 mm |
| Ширина | 2250 mm |
| Висина | 2970 mm |
| Структурна тежина | 4290 kg |
| Мин. работна тежина | 4690 kg |
| Преден тег | 400 | 560 kg |
| Заден тег | 200 | 400 | 600 kg |
| Макс. тежина | 5850 kg |
| Номинална влечна сила | 26 / 27.5 kN |
| Подигнувачка сила | 3670 kg |
| Работен уред | |
| Брзина на PTO | 6-540 / 1000 rpm | Опција: 540 / 760 или 760 / 1000 |
| Моќ на PTO | 65.9 / 79 kW |
| Проток (L/min) | 53 | 80 L/min |
| Број на излези | Три комплета | Четири комплета |
Побарај понуда
Контактирајте нè за цена и конфигурација.