Каталог на трактори
HM-Series
CFH1604-M / CFH1804-M — тешка класа трактори со силна шасија за барачки земјоделски операции.
| Спецификација | CFH1604-M | CFH1804-M |
|---|---|---|
| Мотор | ||
| Модел | YCA07170-T301 | YCA07190-T302 |
| Номинална моќ на мотор | 117.6 kW | 132.4 kW |
| Максимален вртежен момент | 635 N·m | 705 N·m |
| Емисиона класа | Еуро III | |
| Тип | Линиски, водено ладење, четиритактен, директна инекција | |
| Број на цилиндри | 6 | |
| Дијаметар на цилиндар | 108 mm | |
| Ход на клип | 125 mm | |
| Работен волумен | 6.87 L | |
| Номинални вртежи | 2200 rpm | |
| Резервоар за гориво | 330 L + 80 L | |
| Клинч | ||
| Тип | Сув клинч; двоен клинч | |
| Менувач | ||
| Тип | Реверсивен менувач со синхронизатор | |
| Број на брзини | 32 + 32 | |
| Состав на брзини | Работни + ползачки брзини | Опција: работни + транспортни | |
| Брзина напред | 0.31–38.05 km/h | |
| Брзина назад | 0.29–35.18 km/h | |
| Шасија | ||
| Меѓуосно растојание | 2764 mm | |
| Предна ширина на тркала | 1800 mm | |
| Задна ширина на тркала | 1690–2202 mm (стандард 1774) | |
| Мин. растојание од земја | 506 mm | |
| Трактор | ||
| Должина | 5367 mm | |
| Ширина | 2241 mm | |
| Висина | 3194 mm | |
| Структурна тежина | 5190 kg | |
| Мин. работна тежина | 5760 kg | |
| Преден тег | 400 kg | 560 kg |
| Заден тег | 200 | 400 | 600 kg | |
| Макс. тежина | 6920 kg | |
| Номинална влечна сила | 49.7 kN | |
| Подигнувачка сила | 5403 kg | |
| Работен уред | ||
| Брзина на PTO | 6-540 / 1000 rpm | Опција: 540 / 760 или 760 / 1000 | |
| Моќ на PTO | 105.3 kW | 118.3 kW |
| Проток (L/min) | 61.7 L/min | |
| Број на излези | Два комплета | Три комплета |
Побарај понуда
Контактирајте нè за цена и конфигурација на HM-Series модели.