Tractor Catalogue
HM-Series
CFH1604-M / CFH1804-M — heavy-duty tractors with strong chassis for demanding farm operations.
| Specification | CFH1604-M | CFH1804-M |
|---|---|---|
| Engine | ||
| Model | YCA07170-T301 | YCA07190-T302 |
| Engine rated power | 117.6 kW | 132.4 kW |
| Maximum torque | 635 N·m | 705 N·m |
| Emission level | Stage III | |
| Type | Inline, water cooling, four-stroke, direct injection | |
| Number of cylinders | 6 | |
| Cylinder bore | 108 mm | |
| Stroke of piston | 125 mm | |
| Displacement | 6.87 L | |
| Rated speed | 2200 rpm | |
| Fuel tank | 330 L + 80 L | |
| Clutch | ||
| Type | Dry clutch; double-acting clutch | |
| Gearbox | ||
| Type | Shuttle gear, synchronizer shift | |
| Number of gears | 32 + 32 | |
| Composition of gear | Normal gear + crawler gear | Option: Normal gear + transport gear | |
| Speed forward | 0.31–38.05 km/h | |
| Speed backward | 0.29–35.18 km/h | |
| Chassis | ||
| Wheelbase | 2764 mm | |
| Front wheel track | 1800 mm | |
| Rear wheel track | 1690–2202 mm (Standard 1774) | |
| Min. ground clearance | 506 mm | |
| Tractor | ||
| Length | 5367 mm | |
| Width | 2241 mm | |
| Height | 3194 mm | |
| Structure weight | 5190 kg | |
| Min. operation weight | 5760 kg | |
| Front ballast | 400 kg | 560 kg |
| Rear ballast | 200 | 400 | 600 kg | |
| Max weight | 6920 kg | |
| Rated traction | 49.7 kN | |
| Lifting force | 5403 kg | |
| Working device | ||
| PTO speed | 6-540 / 1000 rpm | Option: 540 / 760 or 760 / 1000 | |
| PTO power | 105.3 kW | 118.3 kW |
| Hydraulic output flow | 61.7 L/min | |
| Hydraulic output interface | Two sets | Three sets |
Request a quotation
Contact us for pricing and configuration on HM-Series models.